機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
自動丸鋸切断機 | 津根精機 | 6台 |
非鉄用丸鋸切断機 | 日意機械 | 2台 |
ロータリーパイプ切断機 | 津根精機 | 3台 |
自動パイプ切断機 | モリ工業 | 5台 |
半自動丸鋸切断機 | ホンダテクニカル | 2台 |
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
両端自動加工機 | 東邦工業・大鐘・フジタ精機 | 11台 |
手動パイプ面取り機 | チューブエンジニアリング | 2台 |
手動ブラシ面取り機 | 2台 | |
片端面取り機 | 谷テック | 1台 |
両端ブラシ面取り機 | 4台 |
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
マシニング | ブラザー | 1台 |
専用機 | ホンダテクニカル | 7台 |
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
超音波洗浄機 | 本多電子 | 1台 |
シャワー洗浄機 | 森合精機 | 4台 |
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
プラネタリーミキサー | 井上製作所 | 2台 |
ラムプレス | 井上製作所 | 1台 |
粘度計 | 東機産業 | 1台 |
計量器 | A&D | 4台 |
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
カシメ・圧入機 | 3台 | |
切欠機 | 3台 | |
NC旋盤 | 高松機械 | 2台 |
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
パイプ端末加工機 | オスガーマシン・ME | 3台 |
パイプ自動端末加工機 | 2台 |
プレス加工品や端末加工品、パイプ切断の面取り量など、品質管理に関してはお任せください。
各種測定器にて測定し、お客様のご要望に合わせたチェック基準にて管理致します。
機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
---|---|---|
形状測定器 | 東京精密 | 1台 |
画像測定器 | キーエンス | 1台 |
3次元形状測定器 | キーエンス | 1台 |
ハイトゲージ | 新潟精機 | 2台 |